BALTMOTORS 700 EFI LE
Артикул: BM 700 EFI LE
Описание BALTMOTORS 700 EFI LE
Полноприводные квадроциклы Baltmotors EFI с 700 кубовыми инжекторными двигателями отличаются небольшим весом, удачной конструкцией рамы и подвески, а также расширенной комплектацией: инжектор Delphi, 26-ая универсальная резина WANDA, лебедка 3500 Lbs, ЖК приборная панель, спинка для пассажира, фаркоп.
Квадроциклы из комплектующих Hisun давно известны на российском рынке и зарекомендовали себя как качественная, функциональная и надежная техника. Концепцию этих ATV переняли у легендарной Yamaha Grizzly.
Доступные по цене модели соединяют в себе хорошую проходимость, отменную динамику и высокий уровень комфорта.
Двигатель | 700 EFI |
Рабочий объём, куб.см: | 686 |
Максимальная эффективная мощность, л. с.: | 20 |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Кол-во цилиндров: | 1 |
Тип охлаждения: | Жидкостное |
Крутящий момент, Н·м при об/мин: | 53 / 5000 |
Степень сжатия: | 9,2 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 102 × 84 |
Система питания: | Инжектор Delphi |
Система зажигания: | Бесконтактная с электронным управлением (ECU) |
Система пуска двигателя: | Электростартер, ручной стартер |
Сцепление: | Центробежного типа, в масляной ванне |
Вид топлива: | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
Рама и шасси | |
Рама(тип): | Стальная, сварная, трубчатая |
Трансмиссия: | Автоматическая, вариатор (L-H-N-R-P) |
Режим привода: | 2×4 / 4×4 / 4×4 LOCK |
Передний / задний тормоз: | Гидравлические, дисковые / гидравлический, дисковый |
Парковочный тормоз: | Интегрирован в трансмиссию |
Передняя шина: | WANDA АТ26×9-12” |
Задняя шина: | WANDA АТ26×10-12” |
Передняя подвеска: | Независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 170 мм |
Задняя подвеска: | Независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 225 мм |
Размеры и масса | |
Колёсная база, мм: | 1365 |
Сухой вес, кг: | 319 |
Длина × Ширина × Высота, мм: | 2250 × 1170 × 1225 |
Дорожный просвет, мм: | 320 |
Топливный бак, л: | 17 |
Максимальная нагрузка, кг: | 250 |
Расход и скорость * | |
Расход, л/100км: | 13 |
Максимальная скорость, км/ч: | 90 |
Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления, а также могут отличаться в зависимости от требований и условий. За более подробными сведениями обращайтесь к дилерам Baltmotors.
* Средняя величина расхода топлива, которая может меняться в зависимости от манеры езды, скорости движения и других факторов.
** Комплектация квадроцикла может отличаться от представленной на фото.
Характеристики BALTMOTORS 700 EFI LE
год выпуска | 2023 |
Двигатель | 686 см3 |
Цвет | DARK GREEN |