SONIC
Артикул: 5769
Описание SONIC
Характеристики
| Страна | Италия |
| Выпуск | c 1997 |
| Класс | скутер |
Двигатель
| Количество и расположение цилиндров | 1 |
| Количество тактов | 2 |
| Объем двигателя, куб. см | 49,3 |
| Степень сжатия | 12,5 |
| Система газораспределения | лепестковый клапан на впуске |
| Система охлаждения | принудительное охлаждение воздухом |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 40x39,2 |
| Количество карбюраторов и диффузора, мм | 1x12 |
Трансмиссия
| - | |
| Количество передач механической коробки | клиноременный вариат |
Ходовая часть
| Вид подвески переднего колеса | телескопическая вилка |
| Вид подвески заднего колеса | маятниковая, рычагом служит блок двигатель-трансмиссия |
| Вид тормоза переднего колеса | дисковый |
| Вид тормоза заднего колеса | барабанный |
| Вид привода | ремень |
Размеры и масса
| Длина, мм | 1680 |
| Высота по седлу, мм | 770 |
| Колесная база, мм | 1175 |
| Размер шин спереди | 100/90-10 |
| Размер шин сзади | 100/90-10 |
| Сухая масса, кг | 73 |
Динамика и экономичность
| Максимальная скорость, км/час | 60 |
| Объем топливного бака, л | 8 |
Характеристики SONIC
| год выпуска | 2003 |
| Пробег | 5769km |
| Двигатель | 49 cm3 |
| Цвет | Синий |





























































