ATV 2Х2
Артикул: ATV2х2
Описание ATV 2Х2
ATV 2×2 оснащён уникальной системой полного привода и малогабаритным вариатором, в разработке которого принимали участие инженеры Baltmotors.
В качестве силового агрегата установлен самый современный в отрасли двигатель (общего назначения) Vanguard 200 производства американской компании Briggs & Stratton, оснащённый системой работы на углах до 45°.
Подобрано передаточное отношение с ровной тягой на скоростях от 3 до 45 км/ч. Крутящий момент на колесе — до 70 Н·м, примерно как у более мощных квадроциклов.
Внедорожный мотоцикл ATV 2×2 может: уверенно преодолевать подъёмы, использоваться для круглогодичных поездок по лесу, в полях, болотистой местности. А также это — отличный помощник в домашнем хозяйстве в паре с прицепом.
По сравнению с традиционными ATV и UTV, наш мотоцикл стоит намного дешевле, но более манёвренный и экономичный.
Система привода: | Полный привод |
Двигатель: | Vanguard 200, одноцилиндровый, четырёхтактный, с системой работы на углах до 45° |
Объём двигателя, см³ | 203 |
Выходная мощность, л.с.: | 6,5 |
Крутящий момент на колесе, Н·м: (от 2000 до 3600 об/мин) |
72–66 |
Трансмиссия: | CVT |
Диапазон скоростей, км/ч: | 0–45 |
Передняя подвеска: | Рычажная с амортизатором |
Задняя подвеска: | Рычажная с амортизатором |
Сиденье для пассажира: | Есть |
Ёмкость топливного бака, л: | 12 |
Топливо: | АИ-92 |
Потребление топлива, л/ч *: | 1,6 |
Тормозная система: | Гидравлический дисковый тормоз |
Стартер: | Ручной стартер |
Генератор, Вт: | 36 |
Напряжение электросистемы, В: | 12 |
Фара, Вт: | 9 |
Система питания: | Карбюратор |
Воздушный фильтр: | Циклонного типа |
Шины: | 25 × 8 × 12, облегчённые двухслойные, беcкамерные |
Колёсная база, мм: | 1250 ± 20 |
Дорожный просвет, мм: | 280 ± 15 |
Высота по сиденью, мм: | 780 ± 15 |
Высота по рулю, мм: | 1190 ± 50 |
Ширина, мм: | 780 |
Длина, мм: | 1970 |
Вес, кг: | 144 |
Комплектация: | Обгонная муфта, защита тормозного диска, усиленные подножки, задний фонарь, защита рук, усиленный задний маятник. |
* Средняя величина расхода топлива , которая может меняться в зависимости от манеры езды, скорости движения и других факторов.
Характеристики ATV 2Х2
год выпуска | 2023 |