BALTMOTORS 500 EFI LE
Артикул: BM 500 EFI LE
Описание BALTMOTORS 500 EFI LE
Полноприводные квадроциклы Baltmotors EFI с 500 кубовыми инжекторными двигателями отличаются небольшим весом, удачной конструкцией рамы и подвески, а также расширенной комплектацией: инжектор Delphi, 26-ая универсальная резина WANDA, лебедка 3500 Lbs, ЖК приборная панель, спинка для пассажира, фаркоп.
Квадроциклы из комплектующих Hisun давно известны на российском рынке и зарекомендовали себя как качественная, функциональная и надежная техника. Концепцию этих ATV переняли у легендарной Yamaha Grizzly.
Доступные по цене модели соединяют в себе хорошую проходимость, отменную динамику и высокий уровень комфорта.
ДВИГАТЕЛЬ | 500 EFI | |
Рабочий объем, куб.см: | 471 | |
Тип двигателя: | 4-тактный | |
Кол-во цилиндров: | 1 | |
Тип охлаждения: | Жидкостное | |
Степень сжатия: | 9,5 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 84,5х84 | |
Система питания: | Инжектор EFI | |
Система зажигания: | Бесконтактная с электронным управлением (ECU) | |
Система пуска двигателя: | Электростартер, ручной стартер | |
Сцепление: | Центоробежного типа, в масляной ванне | |
Вид топлива: | Бензин с октановым числом не ниже 92 | |
РАМА И ШАССИ | ||
Рама(тип): | Стальная, сварная, трубчатая | |
Трансмиссия: | Клиноремённый вариатор (CVT) (L-H-N-R-P) | |
Режим привода: | 2WD/4WD/4WD Lock | |
Передний/задний тормоз: | Гидравлические диски / гидравлический диск | |
Парковочный тормоз: | Интегрирован в трансмиссию | |
Передняя шина: | WANDA АТ26х9-12” | |
Задняя шина: | WANDA АТ26х10-12” | |
Передняя подвеска: | Независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 170мм | |
Задняя подвеска: | Независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 225мм | |
РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
Колёсная база, мм: | 1365 | |
Сухой вес, кг: | 319 | |
Длина / Ширина / Высота, мм: | 2250/1170/1225 | |
Высота по сиденье, мм: | 880 | |
Дорожный просвет, мм: | 280 | |
Топливный бак, л: | 17 | |
Максимальная нагрузка, кг: | 250 | |
РАСХОД И СКОРОСТЬ * | ||
Расход 1л/100км: | 11 | |
Максимальная скорость км/ч: | 80 |
Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления, а также могут отличаться в зависимости от требований и условий.
* Средняя величина расхода топлива, которая может меняться в зависимости от манеры езды, скорости движения и других факторов.
** Комплектация квадроцикла может отличаться от предствленной на фото.
Характеристики BALTMOTORS 500 EFI LE
год выпуска | 2023 |
Двигатель | 471 см3 |
Цвет | DARK GREEN |